序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
江蘇翔弘建設工程有限公司 |
1 | 泰興市悅瀾苑商業(yè)地塊精裝修工程 | 泰州市華臣凱地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 12046508.65 | 張學林 | 2024年05月12日 | | 投標 |
2 | 惠豐大廈14-18層裝飾裝修項目 | 諸城市世紀恒越商貿(mào)有限公司 | | 10576500.00 | 張學林 | 2023年08月23日 | | 投標 |
阿郎工程發(fā)展股份有限公司 |
1 | 聊城市“一校三館”項目黨校部分餐廳、專家公寓、學員公寓、文體中心精裝修施工(標段一) | 聊城市財瑞建設發(fā)展有限公司 | | 17359613.15 | 莊萌萌 | 2023年01月09日 | | 投標 |
2 | 即墨中梁拾光浸城項目二期一標段精裝修工程 | 青島文揚發(fā)展有限公司 | 30297 m2 | 19989260.67 | 董文星 | 2024年05月29日 | 變更 | 投標 |
德才裝飾股份有限公司 |
1 | 鑫海財富大廈精裝修工程 | 青島全球財富中心開發(fā)建設有限公司 | 66506 m2 | 40912945.06 | 唐麗 | 2022年12月16日 | | 投標 |
2 | 青島科技職業(yè)學院一期工程(萊西市職業(yè)教育學校新建工程一期)室內(nèi)精裝修設計施工總承包 | 青島城投姜山產(chǎn)業(yè)新城投資有限公司 | | 187547482.42 | 王昱 | 2023年04月30日 | | 投標 |
東亞裝飾股份有限公司 |
1 | 青島市地鐵4號線工程公共區(qū)域裝飾裝修工程施工四標段 | 青島市地鐵四號線有限公司 | | 61567986.21 | 薛德峰 | 2022年12月02日 | | 投標 |
2 | 山東大學齊魯醫(yī)院(青島)二期項目暫估價部分—7層以下內(nèi)裝飾工程一標段 | 中鐵建工集團有限公司 | 52242 m2 | 107060585.71 | 王建華 | 2023年11月13日 | | 投標 |
山東中臻建筑裝飾工程有限公司 |
1 | 迪安診斷(山東)總部基地精裝修施工 | 濟南信宏醫(yī)療設備科技有限公司 | 12000 m2 | 23150032.08 | 孫志勤 | 2023年10月10日 | | 投標 |
2 | 金家?guī)X街道社區(qū)黨群服務中心改造提升工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府金家?guī)X街道辦事處 | 10000 m2 | 10197510.87 | 彭芳 | 2023年11月10日 | | 投標 |
青島建設裝飾集團有限公司 |
1 | 動投基金谷一期 53#地塊項目1#樓3-12層精裝修工程 | 山東威如建設工程有限公司 | 10907 m2 | 17932287.51 | 王高振 | 2022年04月27日 | | 投標 |
2 | 東建大廈裝修改造項目(工程總承包) | 青島東昊資產(chǎn)管理有限責任公司 | 12520 m2 | 41208992.37 | 侯國水 | 2022年07月14日 | | 投標 |
3 | 山東千佛山醫(yī)院病房樓綜合樓建設項目室內(nèi)精裝修工程 | 山東千佛山醫(yī)院 | 10000 m2 | 14491086.85 | 郭曙輝 | 2022年06月07日 | | 投標 |
4 | 市北區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設項目 | 青島城建城市運營發(fā)展有限公司 | 6400 m2 | 29557605.71 | 黃義軍 | 2023年03月10日 | | 投標 |
青島金楷建設股份有限公司 |
1 | 保利天珺項目一期一標段1、2#戶內(nèi)、公區(qū)及設備用房精裝修工程 | 青島利盛置業(yè)有限公司 | | 17685540.95 | 吳考忠 | 2023年12月28日 | | 投標 |
2 | 中國鋼研“一院一園”項目 | 中建筑港集團有限公司 | | 23525976.69 | 宋祥 | 2023年06月21日 | | 投標 |
中誠祥建設集團有限公司 |
1 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項目10-3-2地塊暫估價工程(以此為準) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | 159238 m2 | 116282071.27 | 趙榮時 | 2022年07月05日 | | 投標 |
2 | 西區(qū)老年大學精裝修工程 | 城發(fā)集團(青島)城市運營管理有限公司 | | 16122875.37 | 郭迎春 | 2023年06月14日 | | 投標 |
3 | 即墨區(qū)第三人民醫(yī)院綜合體項目康復樓精裝修專業(yè)分包工程 | 青島市即墨區(qū)第三人民醫(yī)院 | | 13600000.00 | 郭迎春 | 2022年06月15日 | | 投標 |
青島漢唐集成建筑設計工程有限公司 |
1 | 南京路片區(qū)改造項目豐華地塊3#4#5#精裝修工程 | 青島豐華園置業(yè)有限公司 | 21573 m2 | 13588725.00 | 牛傳新 | 2023年10月30日 | | 投標 |
2 | 南京路片區(qū)改造豐華地塊1#2#精裝修工程 | 青島豐華園置業(yè)有限公司 | 15503 m2 | 19417538.15 | 鄧玉東 | 2023年10月30日 | | 投標 |
青島建設集團股份有限公司 |
1 | 上合核心區(qū)配套設施工程國別館建設項目設計施工總承包 | 青島上合基石投資發(fā)展集團有限公司 | 11000 m2 | 69870701.00 | 許孝璐 | 2022年09月27日 | | 投標 |
2 | 李滄區(qū)上王埠、東王埠、桃園社區(qū)舊村改造T1-2地塊1#-7#樓室內(nèi)精裝修工程 | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 52179 m2 | 233331358.48 | 曲茜 | 2022年12月30日 | | 投標 |
3 | 李滄區(qū)上王埠、東王埠、桃園社區(qū)舊村改造商品房S6-3地塊E1#-E10#樓室內(nèi)精裝修工程 | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 101080 m2 | 450187186.35 | 徐珂 | 2022年08月31日 | | 投標 |
青島鑫鴻飛建設工程有限公司 |
1 | 城陽公安局執(zhí)法辦案監(jiān)督管理中心項目 | 城陽公安局執(zhí)法辦案監(jiān)督管理中心項目 | | 26821500.00 | 劉曉雷 | 2023年10月18日 | | 投標 |
2 | 李滄區(qū)文昌閣社區(qū)改造項目C1-01商業(yè)地塊6#樓酒店改造項目 | 青島躍龍升置業(yè)有限公司 | 5100 m2 | 16000000.00 | 張立俊 | 2022年04月18日 | | 投標 |
煙建集團有限公司 |
1 | 科研樓(綜合保障樓)-裝修工程 | 山東航天電子技術(shù)研究所 | | 33628224.79 | 孫德志 | 2022年09月28日 | | 投標 |
2 | 源鑫潔環(huán)保設備制造產(chǎn)業(yè)園精裝修工程施工 | 煙臺源鑫潔環(huán)保科技有限公司 | | 12848912.38 | 董鵬 | 2022年12月11日 | | 投標 |
中啟膠建集團有限公司 |
1 | 浮山校區(qū)東院教學實驗樓(裝修) | 青島大學 | 31031 m2 | 156767158.67 | 劉先鋒 | 2022年10月28日 | | 投標 |
2 | 山東科技大學圖書信息中心(施工)裝飾裝修 | 山東科技大學 | | 374532893.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | | 投標 |
3 | 國家開發(fā)銀行青島市分行營業(yè)用房裝飾裝修項目 | 國家開發(fā)銀行青島市分行 | 29601 m2 | 75875029.33 | 李增國 | 2023年04月13日 | | 投標 |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 預審/投標 |
江蘇翔弘建設工程有限公司 |
1 | 陳洪 | 其他 | 蘇建安C2(2019)3103571 | / | | 投標 |
2 | 張艷 | 其他 | (1)蘇232111829668(2)蘇建安B(2021)1018326 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標 |
3 | 張磊 | 其他 | (1)蘇232101116975(2)蘇建安B(2022)1013387 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標 |
4 | 盧華 | 其他 | (1)蘇232181815943(2)蘇建安B (2018) 1013316 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標 |
5 | 胥桂巧 | 其他 | (1)蘇232212168393(2)蘇建安B(2022)1012951 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投標 |
6 | 仇德龍 | 其他 | (1)蘇232212131037(2)蘇建安B(20211012030 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標 |
7 | 張學林 | 項目經(jīng)理;其他 | (1)蘇232141515371(2)蘇建安B(2015)1012756(3)蘇建安B(2015)1012756 | (1)建筑工程(2)/(3)/ | | 投標 |
8 | 王立 | 技術(shù)負責人 | 職稱證/建筑工程/工程師 | 建筑工程 | | 投標 |
阿郎工程發(fā)展股份有限公司 |
1 | 趙輝 | 技術(shù)負責人 | 職稱證/建筑工程/高級工程師 | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 魯宗加 | 項目經(jīng)理;其他 | (1)魯2372019202275473(2)魯建安B(2023)8014395 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
3 | 馮東雪 | 注冊建造師(臨時);其他 | (1)魯2372024202430076(2)魯建安B(2024)1016415 | (1)--(2)-- | | 投標 |
4 | 祝秋娟 | 注冊建造師(臨時);其他 | (1)魯2372019202272165(2)魯建安B(2022)8024250 | (1)--(2)-- | | 投標 |
5 | 董文星 | 其他 | (1)魯2372006202266354(2)魯建安B(2020)8015298 | (1)--(2)-- | | 投標 |
6 | 莊萌萌 | 注冊建造師(臨時);其他 | (1)魯2372012202265404(2)魯建安B(2014)8005026 | (1)--(2)-- | | 投標 |
德才裝飾股份有限公司 |
1 | 丁濤 | 關鍵崗位 | 魯220200033202065 | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 王金剛 | 關鍵崗位 | 魯230200033202122 | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 王逢源 | 材料員 | 37191110272702 | -- | | 投標 |
4 | 李偉 | 關鍵崗位 | 魯220200033202066 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 咸榮 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372019202002766(2)魯建安B(2013)8005143(3)魯建安B(2013)8005143 | (1)建筑工程(2)--(3)-- | | 投標 |
6 | 張一鵬 | 質(zhì)檢員 | 37181070200136 | 裝飾裝修工程 | | 投標 |
7 | 于凱 | 施工員 | 37191020270435 | 裝飾 | | 投標 |
8 | 李淼淼 | 關鍵崗位 | 青173421000 | 建筑工程 | | 投標 |
9 | 戴震宇 | 安全員 | 魯建安C3(2015)8019057 | 建筑工程 | | 投標 |
10 | 李淑君 | 預算員 | 建[造]11223700013859 | 土建專業(yè) | | 投標 |
11 | 李棟柱 | 關鍵崗位 | 魯230200033202121 | 其他專業(yè) | | 投標 |
東亞裝飾股份有限公司 |
1 | 劉迎新 | 其他 | 魯180200033201560 | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 趙磊 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372014201402831(2)魯建安B(2015)8005921 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
3 | 薛德峰 | 其他 | 魯200200033201655 | 建筑工程 | | 投標 |
4 | 史煥超 | 其他 | 魯210200033202005 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 王鳳林 | 其他 | 魯190200033201557 | 建筑工程 | | 投標 |
6 | 金雙善 | 其他 | 青173421211 | 造價咨詢 | | 投標 |
山東中臻建筑裝飾工程有限公司 |
1 | 侯方俊 | 關鍵崗位 | 建[造]21243700005647 | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 高啟森 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯2372021202441755(2)魯建安B(2023)8020608 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投標 |
3 | 彭芳 | 關鍵崗位 | 建[造]21243700005638 | 建筑工程 | | 投標 |
4 | 鞏志春 | 項目總監(jiān) | 職稱證/建設工程/高級工程師 | 建設工程 | | 投標 |
5 | 張麗芹 | 關鍵崗位 | 職稱證/建設工程/高級工程師 | 建設工程 | | 投標 |
6 | 張先平 | 關鍵崗位 | 魯2372008202222921 | 建筑工程 | | 投標 |
青島建設裝飾集團有限公司 |
1 | 左亮 | 其他 | (1)魯23720232023126320(2)魯建安B(2023)8078161(3)37191140271885 | (1)房屋建筑工程(2)--(3)-- | 正常 | 投標 |
2 | 郭曙輝 | 其他 | (1)魯1372017201822063(2)魯建安B (2017)0200256 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | 正常 | 投標 |
3 | 江崇偉 | 其他 | 魯190200033200911 | 建筑工程 | 正常 | 投標 |
4 | 徐志偉 | 其他 | (1)魯1372021202201518(2)魯建安B(2022)8062917 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 正常 | 投標 |
5 | 陳宗樸 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372023202404897(2)37191070270166(3)魯建安B(2024)1003563(4)魯建安B(2024)1003563 | (1)房屋建筑工程(2)--(3)--(4)-- | 正常 | 投標 |
6 | 劉迎軍 | 其他 | (1)魯1372017201822064(2)魯建安B(2015)0200362(3)魯190200033200910(4)建【造】11223700012567 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)其他專業(yè)(4)-- | 正常 | 投標 |
青島金楷建設股份有限公司 |
1 | 馮勇 | 其他 | 職稱證/建設工程-建筑工程/高級工程師 | 建設工程-建筑工程 | | 投標 |
2 | 王璐 | 其他 | (1)魯建安C(2018)0211480(2)37151130200127 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
3 | 馬文軍 | 其他 | 魯240200033201907 | 暖通 | | 投標 |
4 | 董飛飛 | 其他 | 魯220200033201953 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 胡熱斌 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯2372022202277458(2)魯建安B(2023)8019646 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
6 | 鄭廣明 | 其他 | (1)魯1372006200701038(2)魯建安B(2005)0201749 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投標 |
中誠祥建設集團有限公司 |
1 | 宋源棟 | 項目經(jīng)理 | (1)魯1442019202009681(2)魯建安B(2023)8060616 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
2 | 姜展 | 其他 | 魯230200033204658 | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 陳浩 | 其他 | 魯230200033204659 | 建筑工程 | | 投標 |
4 | 鞠國徽 | 其他 | 魯210200033201252 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 郭迎春 | 其他 | 魯230200033204655 | -- | | 投標 |
6 | 張紅梅 | 其他 | 魯230200033201461 | -- | | 投標 |
青島漢唐集成建筑設計工程有限公司 |
1 | 李敬敬 | 技術(shù)負責人 | 魯220200033200598 | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 王新 | 關鍵崗位 | 魯2372018202230497 | -- | | 投標 |
3 | 牛傳新 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372019202003397(2)魯建安B(2020)8019469 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
4 | 葛志輅 | 關鍵崗位 | 魯220200033200597 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 劉志強 | 關鍵崗位 | 魯2372024202434849 | 建筑工程 | | 投標 |
青島建設集團股份有限公司 |
1 | 任莉 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372019202003459(2)魯建安B(2010)8003613 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投標 |
2 | 馬秀芳 | 其他 | 魯200200033201010 | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 臧琨 | 其他 | 魯080821460148 | 建筑工程 | | 投標 |
4 | 李振 | 其他 | 魯180200033200431 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 劉志生 | 其他 | 魯130821460196 | 建筑工程 | | 投標 |
6 | 紀夢穎 | 其他 | 魯210200033201005 | -- | | 投標 |
青島鑫鴻飛建設工程有限公司 |
1 | 劉曉雷 | 項目經(jīng)理 | (1)魯1372012201300806(2)魯建安B(2013)8006088 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
2 | 郭明陽 | 關鍵崗位 | (1)魯2372021202423145(2)魯建安B(2023)8095528(3)37191020270528 | (1)建筑工程(2)--(3)裝飾裝修工程 | | 投標 |
3 | 趙旭 | 關鍵崗位 | (1)魯202171819904(2)魯建安B(2018)0210740(3)37151140200061 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投標 |
4 | 宋廣通 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯1372021202207181(2)魯建安B(2019)8020481 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
5 | 張立俊 | 技術(shù)負責人 | 魯210200033204275 | -- | | 投標 |
6 | 陳學仁 | 關鍵崗位 | (1)魯23720132023110642(2)魯建安B(2014)8006843(3)37191110273843 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投標 |
煙建集團有限公司 |
1 | 姜樹高 | 關鍵崗位 | 魯220200033201375 | -- | | 投標 |
2 | 原英超 | 關鍵崗位 | 魯220200033201371 | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 劉曉忠 | 關鍵崗位 | 魯200200033201160 | -- | | 投標 |
4 | 辛志敏 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372018201904031(2)魯建安B(2019)8023773(3)37181010671903(4)魯建安B(2019)8023773 | (1)建筑工程(2)--(3)--(4)-- | | 投標 |
5 | 崔喜 | 關鍵崗位 | 魯240200033200164 | -- | | 投標 |
6 | 王世文 | 關鍵崗位 | 魯130821470141 | 建筑工程 | | 投標 |
中啟膠建集團有限公司 |
1 | 范尚良 | 土建技術(shù)員 | 魯230200033205354 | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 毛倩倩 | 土建技術(shù)員 | 魯190200033202690 | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 劉志強 | 土建技術(shù)員 | 魯120821460391 | 工民建 | | 投標 |
4 | 管夕鵬 | 土建技術(shù)員 | 魯190200033202698 | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 翟振河 | 項目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372011201201993(2)魯建安B(2010)8004042 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
6 | 張振宇 | 土建技術(shù)員 | 青173420155 | 工民建 | | 投標 |
聯(lián)系人:田凱,聯(lián)系電話:18653226803,郵箱:18653226803@163.com,傳真:,地址:膠州市上合示范區(qū)湘江路中建八局項目部
招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:膠州市住房和城鄉(xiāng)建設局(行政監(jiān)督部門地址:膠州市北京東路61號,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-57729152)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2.
被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-57729152