序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | | 86740000.00 | 呂常嶺 | 2022年03月11日 | | 投標(biāo) |
2 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | | 210110000.00 | 呂常嶺 | 2022年03月24日 | | 投標(biāo) |
3 | 李滄區(qū)老虎山公園建設(shè)工程(二期)監(jiān)理 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 317920000.00 | 宋武 | 2021年12月20日 | | 投標(biāo) |
4 | 上合示范區(qū)道路環(huán)境整治提升工程(交大大道、灤河路)一標(biāo)段 | 青島膠州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 52020900.80 | 趙陽(yáng) | 2020年06月30日 | | 投標(biāo) |
5 | 城陽(yáng)區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目(一期) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | | 122389800.00 | 張永學(xué) | 2022年09月02日 | | 投標(biāo) |
6 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程監(jiān)理 | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 289980000.00 | 宋武 | 2023年06月14日 | | 投標(biāo) |
7 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程先期實(shí)施工程(管線遷改、電纜隧道和調(diào)流道路) | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 141787096.60 | 宋武 | 2024年06月27日 | | 投標(biāo) |
8 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程)監(jiān)理 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 589837356.00 | 王文瑞 | 2023年03月21日 | | 投標(biāo) |
9 | 青島空港綜合保稅區(qū)服務(wù)中心道路工程監(jiān)理 | 青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | | 396393512.72 | 宋武 | 2021年08月27日 | | 投標(biāo) |
10 | 青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)李陸路綜合整治工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)有限公司 | | 133527000.00 | 趙陽(yáng) | 2023年03月30日 | | 投標(biāo) |
11 | 青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)綜保區(qū)北部基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)有限公司 | | 268567000.00 | 張永學(xué) | 2022年08月26日 | | 投標(biāo) |
12 | 紅島街道2020年第一批市政配套工程(監(jiān)理) | 青島紅建投資有限公司 | | 223460500.00 | 郭法涌 | 2024年08月31日 | | 投標(biāo) |
13 | 上合如意湖東區(qū)長(zhǎng)江路(和諧大道-生態(tài)大道)建設(shè)工程監(jiān)理 | 青島上合基石投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1241 m | 104663000.00 | 賈國(guó)強(qiáng) | 2023年12月20日 | | 投標(biāo) |
14 | 滄海新城2×70MW熱源項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島能源熱電集團(tuán)第五熱力有限公司 | 3910000 m2 | 53571884.50 | 于文智 | 2024年04月28日 | | 投標(biāo) |
青島東方監(jiān)理有限公司 |
1 | 雙積路(紅石崖段)環(huán)境整治工程(監(jiān)理) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 201640000.00 | 王兵 | 2024年07月12日 | | 投標(biāo) |
2 | 業(yè)績(jī)榮譽(yù)-新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)(監(jiān)理)二標(biāo)段(2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”) | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 551785798.34 | 鄭德齋 | 2024年06月27日 | | 投標(biāo) |
3 | 曲戈莊城中村改造配套工程(監(jiān)理) | 青島市李滄市政工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | | 554170000.00 | 王兵 | 2024年12月30日 | | 投標(biāo) |
4 | 濱州市城區(qū)南部污水處理廠及配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 濱州通達(dá)水處理有限公司 | | 1500000000.00 | 鄭德齋 | 2023年01月12日 | | 投標(biāo) |
5 | 業(yè)績(jī)榮譽(yù)-黃島路片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造工程(監(jiān)理)榮獲2021年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 青島市市南區(qū)歷史城區(qū)保護(hù)發(fā)展局 | | 168088440.00 | 李鑫 | 2023年08月03日 | | 投標(biāo) |
6 | 銀川東路延長(zhǎng)線(王家村至梅嶺東路)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 50052300.00 | 王兵 | 2023年10月31日 | | 投標(biāo) |
7 | 市北區(qū)浮山防火通道(綠道)改造提升 | 青島市市北區(qū)人民政府浮山新區(qū)街道(社區(qū))辦事處 | | 149765637.88 | 胥松波 | 2024年01月22日 | | 投標(biāo) |
8 | 大港片區(qū)環(huán)境整治提升項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 23515880.10 | 李鑫 | 2024年11月04日 | | 投標(biāo) |
9 | 市南區(qū)四川路、中山路等道路及交通設(shè)施整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | 120582 m2 | 52132423.00 | 王相剛 | 2020年01月14日 | | 投標(biāo) |
10 | 2017年新區(qū)部分道路及節(jié)點(diǎn)綠化工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市管理局 | | 106360000.00 | 王相剛 | 2022年01月05日 | | 投標(biāo) |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 萊西南部新城項(xiàng)目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龍江路等道路改造提升工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 青島城投姜山新城投資有限公司 | | 374251009.25 | 楊峰 | 2022年11月25日 | | 投標(biāo) |
2 | 2023年太平山中央公園綠道特色景觀提升項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市園林和林業(yè)局 | | 28210000.00 | 楊峰 | 2023年11月13日 | | 投標(biāo) |
3 | 太平山中央公園生態(tài)綠道建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市園林和林業(yè)局 | | 86083434.83 | 楊峰 | 2023年07月04日 | | 投標(biāo) |
4 | 太平山中央公園生態(tài)綠道建設(shè)(二期)及綜合整治項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市園林和林業(yè)局 | | 145968591.44 | 楊峰 | 2023年07月04日 | | 投標(biāo) |
5 | 膠州市揚(yáng)州西路(朱諸路至馬鐵路)改建提升工程監(jiān)理 | 膠州市市政工程處 | | 120296000.00 | 解波 | 2022年09月03日 | | 投標(biāo) |
6 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽(yáng)路-遵義路段)(監(jiān)理) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 605695508.77 | 杜洪俊 | 2023年09月22日 | | 投標(biāo) |
7 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 391710000.00 | 解波 | 2022年06月30日 | | 投標(biāo) |
8 | 即墨區(qū)峴山公園項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 即墨國(guó)際商貿(mào)城開發(fā)投資有限公司 | | 187783076.01 | 解波 | 2021年09月01日 | | 投標(biāo) |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 |
1 | 青島市地鐵4號(hào)線土建工程監(jiān)理(第四標(biāo)段) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 1334650000.00 | 于寶疆 | 2022年09月30日 | | 投標(biāo) |
2 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | 3 km | 1800000000.00 | 張平 | 2023年09月25日 | | 投標(biāo) |
3 | 丹山郊野(山頭)公園提升工程(青島市園林標(biāo)準(zhǔn)化工地) | 青島城陽(yáng)城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 52972000.00 | 崔云川 | 2023年05月15日 | | 投標(biāo) |
4 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島站周邊配套工程( 監(jiān)理) | 青島紅建投資控股集團(tuán)有限公司 | 170600 m2 | 1567550891.83 | 駱亞鋒 | 2023年06月02日 | | 投標(biāo) |
聯(lián)系人:李工,聯(lián)系電話:0532-86661295,郵箱:/,傳真:/,地址:山東省青島市市北區(qū)大成路138號(hào)1-4層
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(行政監(jiān)督部門地址:澳門路121號(hào),行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-85066759)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2.
被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-85066759