【附件,下載附件請(qǐng)聯(lián)系客服, QQ: 2041 408 252】
標(biāo)段編號(hào):
E3702002313021167001001
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
項(xiàng)目名稱:
供熱管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目(2025年監(jiān)理工作)
一標(biāo)段
建設(shè)規(guī)模:
2300米
建設(shè)單位:
青島能源熱電集團(tuán)第四熱力有限公司
聯(lián)系人:
李彥震
聯(lián)系電話:
86661351
招標(biāo)單位:
青島能源熱電集團(tuán)第四熱力有限公司
聯(lián)系人:
李彥震
聯(lián)系電話:
86661351
招標(biāo)代理單位:
青島能源工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:
李秀霞
聯(lián)系電話:
0532-55520600
工程地址:
市北區(qū)
工期:
100日歷天;實(shí)際開工日期以招標(biāo)人開工報(bào)告為準(zhǔn)。
開標(biāo)時(shí)間:
2025年06月04日 09:30
開標(biāo)地點(diǎn):
青島市民中心位于市南區(qū)福州南路27號(hào)公共資源交易中心
評(píng)標(biāo)辦法:
綜合評(píng)估法
許可范圍:
施工階段和保修期階段全過(guò)程監(jiān)理。
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 韓玉杰 | 通過(guò) |
2 | 青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 劉洋 | 通過(guò) |
3 | 山東意誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 潘亮 | 通過(guò) |
4 | 青島泰鼎工程管理有限公司 | 薛傳輝 | 通過(guò) |
否決投標(biāo)情況匯總表
未入圍情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 42.6 | 38 | 40 | 39.5 | 40.6 | 40.03 | 39 | 15 | 94.03 |
青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 39.3 | 28.7 | 30.5 | 35.5 | 32.5 | 32.83 | 6 | 14.97 | 53.8 |
山東意誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 41.7 | 37 | 37.5 | 39 | 39.3 | 38.6 | 0 | 15 | 53.6 |
青島泰鼎工程管理有限公司 | 39.5 | 29.7 | 31.5 | 35.5 | 34.4 | 33.8 | 3 | 14.99 | 51.79 |
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工程監(jiān)理-市政公用工程甲級(jí) | 韓玉杰 | 462459.4800 | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 100日歷天;實(shí)際開工日期以招標(biāo)人開工報(bào)告為準(zhǔn)。 |
2 | 青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理-市政公用工程乙級(jí) | 劉洋 | 461101.4100 | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 100日歷天 |
3 | 山東意誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-市政公用工程乙級(jí) | 潘亮 | 462779.0200 | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 計(jì)劃工期: 100 日歷天,實(shí)際開工日期以招標(biāo)人開工報(bào)告為準(zhǔn)。 |
通過(guò)資格審查的投標(biāo)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 城陽(yáng)區(qū)李王路(春陽(yáng)路至膠州界)拓寬改造工程及春陽(yáng)路西延工程(監(jiān)理). | 青島市城陽(yáng)區(qū)交通運(yùn)輸局 | | 417950000.00 | 段福明 | 2020年11月16日 | | 投標(biāo) |
2 | 濱仰路(王哥莊橋至仰口橋)沿線環(huán)境整治工程監(jiān)理 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 17787400.00 | 王永濤 | 2021年01月20日 | | 投標(biāo) |
3 | 平度市開發(fā)區(qū) 2020 年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套和白沙河街道前小路、文化路、濱河路翻建項(xiàng)目監(jiān)理 | 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 49990000.00 | 楊俊豪 | 2021年01月19日 | | 投標(biāo) |
4 | 蘇州路等9條市政道路翻建及提升和白沙河包裝產(chǎn)業(yè)園道路新建工程監(jiān)理.... | 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 78590000.00 | 楊俊豪 | 2022年01月07日 | | 投標(biāo) |
5 | 臻園三路(雙元路-春海路 道路及綜合配套工程監(jiān)理... | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 30450000.00 | 史順 | 2023年03月30日 | | 投標(biāo) |
6 | 市北鐵路兩側(cè)環(huán)境整治綠化提升(監(jiān)理)... | 青島市市北區(qū)城市管理局 | 66700 m2 | 26206979.00 | 韓德洲 | 2020年04月28日 | | 投標(biāo) |
7 | 部分市政道路整治工程(2020 年)(監(jiān)理)... | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 49980000.00 | 韓德洲 | 2023年03月28日 | | 投標(biāo) |
8 | 開平路(周口路-重慶路) 地下綜合管廊工程 (監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)開發(fā)建設(shè)局 | | 55110000.00 | 王永濤 | 2021年10月22日 | | 投標(biāo) |
9 | 濱海大道(峪夼市政界至仰口隧道南口)兩側(cè)市政設(shè)施及景觀提升工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 47129826.81 | 韓玉杰 | 2023年11月21日 | | 投標(biāo) |
10 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(二期)一標(biāo)段(監(jiān)理) | 青島嶗山灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 136750 m2 | 59072475.74 | 史順 | 2023年11月22日 | | 投標(biāo) |
11 | 陽(yáng)谷縣主城區(qū)雨污分流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 EPC 全過(guò)程咨詢服務(wù) (標(biāo)段二名稱:陽(yáng)谷縣主城區(qū)雨污分流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(景 陽(yáng)路、獅子樓路、大眾路、緯三路西段、緯四路、十二號(hào)支路 配套工程雨水泵站)EPC 全過(guò)程咨詢服務(wù)) | 陽(yáng)谷縣市政園林公用事業(yè)服務(wù)中心 | | 107517200.00 | 王玉 | 2024年05月07日 | | 投標(biāo) |
12 | 青島北部高溫水長(zhǎng)輸管線三期工程監(jiān)理3標(biāo)段 | 青島市城陽(yáng)區(qū)住房和城市建設(shè)管理局 | | 126988300.00 | 史順 | 2024年01月15日 | | 投標(biāo) |
13 | 濱海大道(峪夼市政界至仰口隧道南口)兩側(cè)市政設(shè)施及景觀提升工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 47129826.81 | 韓玉杰 | 2023年11月21日 | | 投標(biāo) |
青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 午山馨苑西地塊、魯商藍(lán)岸麗舍A-19F地塊、魯商藍(lán)岸麗舍11-A 11-D 13-B 13-C地塊換熱站供熱工程監(jiān)理 | 青島高科熱力有限公司 | 178900 m2 | 8334083.00 | 王希祥 | 2021年12月09日 | | 投標(biāo) |
2 | 2020年中心城區(qū)供熱配套工程(凱旋-書香門第C地塊供熱配套工程)監(jiān)理 | 青島高科熱力有限公司 | 80200 m2 | 10123100.00 | 解芳 | 2020年10月15日 | | 投標(biāo) |
山東意誠(chéng)管理咨詢有限公司 |
1 | 規(guī)劃八號(hào)線打通工程(規(guī)劃二十三號(hào)線-南嶺三路)(監(jiān)理) | 青建集團(tuán)股份公司 | 750 m | 19048296.08 | 潘亮 | 2024年06月29日 | | 投標(biāo) |
2 | 規(guī)劃八號(hào)線打通工程監(jiān)理合同 | | | 0.00 | 潘亮 | 2024年06月29日 | | 投標(biāo) |
3 | 李滄區(qū)東部山頭體育健身基地及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 57943936.61 | 潘亮 | 2026年02月25日 | | 投標(biāo) |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 204國(guó)道綠化工程及沈海高速景觀標(biāo)識(shí)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島西海隆盛綜合開發(fā)建設(shè)有限公司 | 229000 m2 | 101740000.00 | 張祖生 | 2022年09月28日 | | 投標(biāo) |
通過(guò)資格審查的投標(biāo)人榮譽(yù)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
山東意誠(chéng)管理咨詢有限公司 |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
通過(guò)資格審查的投標(biāo)人項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 張濤 | 監(jiān)理員 | 506265201706001286 | -- | | 投標(biāo) |
2 | 楊勇 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 163091095490 | -- | | 投標(biāo) |
3 | 孫鵬 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 153091095841 | -- | | 投標(biāo) |
4 | 朱旭耀 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 173091095495 | -- | | 投標(biāo) |
5 | 張斌 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯190200033300930 | -- | | 投標(biāo) |
6 | 趙怡超 | 監(jiān)理員 | 101911201805003041 | -- | | 投標(biāo) |
7 | 韓玉杰 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37028752 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 張偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯200200033302268 | 其他專業(yè) | | 投標(biāo) |
2 | 田斌 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯220200033301295 | -- | | 投標(biāo) |
3 | 閆著澄 | 監(jiān)理員 | 133781201806001793 | 其他專業(yè) | | 投標(biāo) |
4 | 劉洋 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37018995 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
5 | 郝一帥 | 監(jiān)理員 | 130151201706002098 | 其他專業(yè) | | 投標(biāo) |
山東意誠(chéng)管理咨詢有限公司 |
1 | 潘丫 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/市政工程/工程師 | 市政工程 | | 投標(biāo) |
2 | 陳美玲 | 監(jiān)理員 | 125941201605000391 | -- | | 投標(biāo) |
3 | 高輝 | 監(jiān)理員 | 3704132022207110045 | -- | | 投標(biāo) |
4 | 馬志強(qiáng) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/建設(shè)工程/工程師 | 建設(shè)工程 | | 投標(biāo) |
5 | 潘亮 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37029504 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 陳簽宇 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37024518 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
2 | 田博 | 監(jiān)理員 | 133231202206001799 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
3 | 艾珊 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37024517 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
4 | 喬硯偉 | 監(jiān)理員 | 140801200806000535 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
5 | 薛傳輝 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37029201 | 市政公用工程 | | 投標(biāo) |
公示說(shuō)明:
公示時(shí)間:
2025年06月05日-2025年06月07日
異議受理:
聯(lián)系人:李工,聯(lián)系電話:0532-86661295,郵箱:/,傳真:/,地址:山東省青島市市北區(qū)大成路138號(hào)1-4層
行政監(jiān)督投訴電話:
0532-85066759
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(行政監(jiān)督部門地址:澳門路121號(hào),行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-85066759)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合
《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》
(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2.
被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-85066759
2025年06月04日